
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-28 | 00:00 | 06:05 | 366 分鐘 |
2 | 2022-05-27 | 22:35 | 23:59 | 85 分鐘 |
3 | 04:31 | 07:11 | 160 分鐘 | |
4 | 00:00 | 04:29 | 269 分鐘 | |
5 | 2022-05-26 | 22:12 | 23:59 | 107 分鐘 |
6 | 00:00 | 05:16 | 316 分鐘 | |
7 | 2022-05-25 | 22:34 | 23:59 | 85 分鐘 |
8 | 03:58 | 05:21 | 83 分鐘 | |
9 | 00:00 | 03:40 | 221 分鐘 | |
10 | 2022-05-24 | 22:08 | 23:59 | 111 分鐘 |
11 | 00:00 | 05:18 | 319 分鐘 | |
12 | 2022-05-23 | 22:19 | 23:59 | 100 分鐘 |
13 | 00:00 | 04:36 | 277 分鐘 | |
14 | 2022-05-22 | 22:08 | 23:59 | 112 分鐘 |
15 | 2022-05-20 | 00:00 | 05:48 | 348 分鐘 |
16 | 2022-05-19 | 22:54 | 23:59 | 66 分鐘 |
17 | 00:00 | 05:20 | 321 分鐘 | |
18 | 2022-05-18 | 22:43 | 23:59 | 76 分鐘 |
19 | 02:16 | 05:39 | 203 分鐘 | |
20 | 00:00 | 02:08 | 128 分鐘 | |
21 | 2022-05-17 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
22 | 22:07 | 23:50 | 102 分鐘 | |
23 | 00:00 | 05:43 | 343 分鐘 | |
24 | 2022-05-16 | 22:50 | 23:59 | 70 分鐘 |
25 | 00:00 | 05:43 | 343 分鐘 | |
26 | 2022-05-15 | 22:16 | 23:59 | 103 分鐘 |
27 | 00:00 | 05:41 | 342 分鐘 | |
28 | 2022-05-14 | 21:51 | 23:59 | 128 分鐘 |
29 | 00:00 | 06:32 | 393 分鐘 | |
30 | 2022-05-13 | 21:57 | 23:59 | 122 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 y52.yu88k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
